24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7376878 ] Tom623333 的評論:沒露點,不配合( 2024-10-12 23:23:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7517730 ] rog888 的評論:我去洗澡滿身大汗,一句話就是贊,心目中的女神( 2024-09-09 07:54:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6945103 ] sr 的評論:( 2024-09-04 07:09:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 14:30 | 14:32 | 2 分鐘 |
2 | 14:03 | 14:21 | 17 分鐘 | |
3 | 2024-10-15 | 23:52 | 23:57 | 5 分鐘 |
4 | 22:59 | 23:45 | 46 分鐘 | |
5 | 22:01 | 22:27 | 26 分鐘 | |
6 | 21:25 | 21:37 | 13 分鐘 | |
7 | 20:57 | 21:19 | 22 分鐘 | |
8 | 20:40 | 20:54 | 14 分鐘 | |
9 | 19:24 | 19:50 | 26 分鐘 | |
10 | 18:30 | 18:46 | 15 分鐘 | |
11 | 18:08 | 18:23 | 15 分鐘 | |
12 | 17:33 | 17:57 | 24 分鐘 | |
13 | 16:47 | 17:14 | 27 分鐘 | |
14 | 16:37 | 16:42 | 5 分鐘 | |
15 | 15:47 | 16:07 | 20 分鐘 | |
16 | 15:01 | 15:07 | 6 分鐘 | |
17 | 14:04 | 14:59 | 54 分鐘 | |
18 | 01:38 | 02:09 | 30 分鐘 | |
19 | 00:28 | 01:18 | 50 分鐘 | |
20 | 2024-10-14 | 20:28 | 20:40 | 12 分鐘 |
21 | 20:05 | 20:26 | 20 分鐘 | |
22 | 19:27 | 19:49 | 23 分鐘 | |
23 | 18:42 | 18:50 | 8 分鐘 | |
24 | 18:22 | 18:40 | 17 分鐘 | |
25 | 17:19 | 17:59 | 40 分鐘 | |
26 | 16:51 | 17:01 | 10 分鐘 | |
27 | 15:51 | 16:25 | 34 分鐘 | |
28 | 15:27 | 15:41 | 14 分鐘 | |
29 | 14:52 | 14:57 | 5 分鐘 | |
30 | 14:44 | 14:50 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 live-814.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|